Inwoners | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
Totaal | 28.499 | 28.500 | 28.650 |
< 20 jaar | 6.895 | 6.900 | 6.925 |
> 64 jaar | 5.888 | 5.825 | 6.150 |
waarvan 75 - 85 jaar | 1.987 | 2.500 | 2.100 |
Uitkeringsgerechtigden bijstand | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
IOAW | 23 | 23 | 24 |
IOAZ | 3 | 2 | 3 |
PW (participatiewet | 223 | 225 | 213 |
Fysieke structuur | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
oppervlakte land in hectaren | 16.510 | 16.510 | 16.510 |
oppervlakte binnenwater in hectaren | 140 | 140 | 140 |
aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 11.722 | 11.698 | 11.773 |
km gemeentelijke wegen | 513 | 513 | 513 |
km provinciale wegen | 34 | 34 | 34 |
Personele gegevens | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
aantal fte's | 191 | 194 | 211 |
Financiële structuur per inwoner | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
algemene uitkering gemeentefonds | 801 | 1105* | 1.169 |
*Integratie uitkering sociaal domein toegevoegd aan algemene uitkering |