In welke mate bent u bereid risico’s te nemen en reserves aan te wenden?
Het raadsvoorstel bij de perspectiefnota 2020-2023 is vastgesteld met daarbij o.a. als uitgangspunten:
- In de jaren 2020 tot en met 2022 een eventueel tekort te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar;
- Een sluitende begroting, in elk geval vanaf het jaar 2023 of zoveel eerder als mogelijk.
De raad heeft deze uitgangspunten vastgesteld met daarbij de aantekening dat de, eventuele, tekorten zo minimaal als mogelijk dienen te zijn. En dus een eventuele onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar ter dekking van dat tekort, zo laag mogelijk.
Onderstaand is inzichtelijk gemaakt wat de onttrekking op begrotingsbasis zal zijn rekening houdende met de in dit hoofdstuk voorgestelde maatregelen.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Structureel saldo na verhogen OZB | -1.171.693 | -379.436 | 404.744 | 801.298 |
Incidenteel saldo PPN incl wensen | -252.000 | -228.500 | -8.000 | 75.000 |
Totaal saldo (structureel en incidenteel) | -1.423.693 | -607.936 | 396.744 | 876.298 |
De totale (over de begrotingsjaren) geraamde onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar zal bij een verhoging van 3 maal 6% € 759.000 bedragen (structureel en incidenteel saldo). Onderstaande tabel geeft de situatie na de begrotingsvergadering weer.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Structureel saldo na verhogen OZB | -1.171.693 | -379.436 | 404.744 | 801.298 |
Hybride veld Hoonhorst | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |
Lagere bijdrage GGD | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Lagere bijdr. GGD ingezet voor cons.bureaus | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
OZB in 2022 geen 6 maar 4% | -131.000 | -132.000 | ||
Structureel saldo incl nagekomen posten | -1.171.693 | -403.436 | 249.744 | 645.298 |
Incidenteel saldo PPN incl wensen | -252.000 | -228.500 | -8.000 | 75.000 |
Totaal saldo structureel en incidenteel | -1.423.693 | -631.936 | 241.744 | 720.298 |
De totale (over de begrotingsjaren) geraamde onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar zal
bij een verhoging van 2 maal 6% en 1 maal 4% € 1.094.000 bedragen.