Bedragen x € 1.000
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1.3 Belastingen en heffingen | 5.937 | 6.377 | 6.704 | 6.774 |
1.1 Algemene baten en lasten | -473 | -1.279 | -1.481 | -1.887 |
1.2 Algemene uitkering | 37.646 | 38.336 | 39.124 | 39.913 |
Resultaat | 43.110 | 43.434 | 44.347 | 44.800 |
1.3 Belastingen en heffingen
Het overzicht Algemene dekkingsmiddelen bevat alle heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Te denken valt hierbij aan opbrengsten OZB en toeristenbelasting.
Belastingopbrengst | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
OZB opbrengsten | € 5.975.506 | € 6.410.834 | € 6.749.378 | € 6.830.267 |
Toeristenbelasting | € 194.000 | € 196.000 | € 196.000 | € 196.000 |
Hondenbelasting | € 132.766 | € 134.244 | € 135.586 | € 136.942 |
Precariobelasting | € 27.678 | € 27.678 | € 27.678 | € 27.955 |
Kosten heffing | € -393.200 | € -391.440 | € -404.640 | € -416.960 |
Totaal | € 5.936.750 | € 6.377.316 | € 6.704.002 | € 6.774.204 |
Een toelichting op de diverse belastingopbrengsten wordt gegeven in de paragraaf Lokale Heffingen.
1.1 Algemene baten en lasten
Het overzicht Algemene dekkingsmiddelen bevat daarnaast het saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.
Opbrengstsoort | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Treasury activiteiten | € 459.455 | € 419.130 | € 417.192 | € 417.192 |
Overige baten en lasten | € -808.901 | € -1.169.990 | € -1.213.943 | € -1.710.648 |
Totaal | € -349.446 | € -750.860 | € -796.751 | € -1.293.456 |
Meer informatie over het beleid rond de treasury activiteiten is te vinden in de paragraaf Financiering. De overige baten en lasten bestaan onder andere uit een stelpost voor onvoorziene uitgaven, de flexibele schil en personele mutaties. Daarnaast is er een stelpost ingesteld voor de gevolgen van loon- prijscompensatie. Strikt genomen vallen deze lasten niet onder de algemene dekkingsmiddelen.
1.2 Algemene uitkering
Tot slot bevat het overzicht de prognose van de Algemene uitkering voor de komende vier jaar.
2020 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Algemene uitkering | € 37.459.000 | € 37.707.000 | € 38.364.000 | € 39.243.000 |